Pondělí, 21 Únor 2011 10:05
| STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST 1.1.2012 - 1.1.2013 | ||
| LEDEN | ||
| 1.1.2012 | ||
| neděle | MUDr. Jiří Žák, Poříčí 11, Velké Meziříčí, 566 522 442 | |
| 7.1.2012 | ||
| MUDr. Michaela Kulková, Strážek 80, 566 567 332 | ||
| 8.1.2012 | ||
| MUDr. Zdeňka Janoušková, Závíškova 1, Velké Meziříčí, 603 206 336 | ||
| 14.1.2012 | ||
| MUDr. Miloslav Michal, Studentská 7, Žďár nad Sázavou, 566 690 127 | ||
| 15.1.2012 | ||
| MUDr. Miloslav Michal, Studentská 7, Žďár nad Sázavou, 566 690 127 | ||
| 21.1.2012 | ||
| MUDr. Eva Brázdilová, Osová Bitýška 130, 566 536 712 | ||
| 22.1.2012 | ||
| MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 129 | ||
| 28.1.2012 | ||
| MUDr. Eva Jurková, Poříčí 11, Velké Meziříčí, 566 522 442 | ||
| 29.1.2012 | ||
| MUDr. Zdeňka Bajerová, Vratislavovo nám. 12, Nové Město na Moravě, 566 616 901 | ||
| ÚNOR | ||
| 4.2.2012 | ||
| MUDr. Dagmar Blaháková, Vratislavovo nám. 449, Nové Město na Mor., 566 616 904 | ||
| 5.2.2012 | ||
| MUDr. Jan Šmídek, Palackého nám. 32, Nové Město na Moravě, 566 542 615 | ||
| 11.2.2012 | ||
| MUDr. Vladimíra Jelínková, Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 092 | ||
| 12.2.2012 | ||
| MUDr. Eva Peňázová, Vratislavovo nám. 12, Nové Město na Mor., 566 616 900 | ||
| 18.2.2012 | ||
| MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, Bystřice nad Pernštejnem, 566 688 232 | ||
| 19.2.2012 | ||
| MUDr. Jitka Kellerová, Žďárská 73, Nové Město na Moravě, 566 618 060 | ||
| 25.2.2012 | ||
| MUDr. Kateřina Škorpíková, Studenrská 7, 566 690 123 | ||
| 26.2.2012 | ||
| MUDr. Věra Havlíčková, Radostín nad Oslavou 71, 566 670 216 | ||
| BŘEZEN | ||
| 3.3.2012 | ||
| MUDr. Věra Dvořáková, Štursova 487, Nové Město na Moravě, 566 615 436 | ||
| 4.3.2012 | ||
| MUDr. Marie Kulková, Strážek 80, 566 567 332 | ||
| 10.3.2012 | ||
| MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár nad Sázavou, 566 627 298 | ||
| 11.3.2012 | ||
| MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár nad Sázavou, 566 627 298 | ||
| 17.3.2012 | ||
| MUDr. Jitka Řezáčová, Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 092 | ||
| 18.3.2012 | ||
| MUDr. Kateřina Pařízková, Studentská 7, Žďár nad Sázavou,, 566 690 130 | ||
| 24.3.2012 | ||
| MUDr. Marie Kozáková, Zahradní 271, Bystřice nad Pernštejnem, 566 552 332 | ||
| 25.3.2012 | ||
| MUDr. Rostislav Kozák, Zahradní 271, Bystřice nad Pernštejnem, 566 552 332 | ||
| 31.3.2012 | ||
| MUDr. Olga Šejnohová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou, 566 690 125 | ||
| DUBEN | ||
| 1.4.2012 | ||
| MUDr. Milena Vránová, Zahradní 580, Bystřice nad Pernštejnem, 566 688 234 | ||
| 7.4.2012 | ||
| MUDr. Zdeňka Ouředníčková, Masarykovo nám. 6, Velká Bíteš, 566 531 645 | ||
| 8.4.2012 | ||
| MDDr. Veronika Chytrá, Tyršova 855, Nové Město na Moravě, 739 093 334 | ||
| 9.4.2012 | ||
| pondělí | MUDr. Zdeňka Bajerová, Vratislavovo nám. 12, Nové Město na Moravě, 566 616 901 | |
| 14.4.2012 | ||
| MUDr. Irena Musilová, Sokolovská 13, Velké Meziříčí, 566 524 203 | ||
| 15.4.2012 | ||
| MUDr. Jiřina Foltanová, U Zbrojnice 404, Svratka, 608 069 430 | ||
| 21.4.2012 | ||
| MUDr. Anna Špárníková, Křižanov, zdravotní středisko, 566 522 218 | ||
| 22.4.2012 | ||
| MUDr. Eva Vorlíčková, Švermova 4, Žďár nad Sázavou, 566 628 997 | ||
| 28.4.2012 | ||
| MUDr. Miloslav Michal, Studentská 7, Žďár nad Sázavou, 566 690 127 | ||
| 29.4.2012 | ||
| MUDr. Miloslav Michal, Studentská 7, Žďár nad Sázavou, 566 690 127 | ||
| KVĚTEN | ||
| 1.5.2012 | ||
| úterý | MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou, 566 642 545 | |
| 5.5.2012 | ||
| MUDr. Jitka Kellerová, Žďárská 73, Nové Město na Moravě, 566 618 060 | ||
| 6.5.2012 | ||
| MUDr. Marie Chromá, Křižanov, zdavotní středisko, 566 543 287 | ||
| 8.5.2012 | ||
| úterý | MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice, 566 666 222 | |
| 12.5.2012 | ||
| MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, Nové Město na Moravě, 533 618 060 | ||
| 13.5.2012 | ||
| MUDr. Romana Konečná, Žďárská 73, Nové Město na Moravě, 533 618 060 | ||
| 19.5.2012 | ||
| MUDr. Zdeňka Kreislerová, Bezručova 106/23, Žďár nad Sázavou, 566 621 000 | ||
| 20.5.2012 | ||
| MUDr. Tomáš Kreisler, Bezručova 106/23, Žďár nad Sázavou, 566 621 000 | ||
| 26.5.2012 | ||
| MUDr. Ondřej Bartoš, Doní 22, Nové Veselí, 566 667 236 | ||
| 27.5.2012 | ||
| MUDr. Kateřina Škorpíková, Studentská 7, 566 690 123 | ||
| ČERVEN | ||
| 2.6.2012 | ||
| MUDr. Dagmar Chytrá, Tyršova 855, Nové Město na Moravě, 739 093 334 | ||
| 3.6.2012 | ||
| MUDr. Marcela Koutská, Sněžné 134, 566 664 342 | ||
| 9.6.2012 | ||
| MUDr. Ivo Matonoha, Jimramov 265, 566 562 619 | ||
| 10.6.2012 | ||
| MUDr. Magdalena Fillová, Poříčí 11, Velké Meziříčí, 566 522 442 | ||
| 16.6.2012 | ||
| MUDr. Milada Trojáková, Zahradní 580, Bstřice nad Pernštejnem, 566 688 231 | ||
| 17.6.2012 | ||
| MUDr. Petr Filla, Střední 5, Velké Meziříčí, 566 524 275 | ||
| 23.6.2012 | ||
| MUDr. Marie Havlíčková, Nám. Republiky 63, Žďár nad Sázavou, 566 628 788 | ||
| 24.6.2012 | ||
| MUDr. Eva Jurková, Poříčí 11, Velké Meziříčí, 566 522 442 | ||
| 30.6.2012 | ||
| MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, Bystřice nad Pernštejnem, 566 688 235 | ||
| ČERVENEC | ||
| 1.7.2012 | ||
| MUDr. Vladimíra Jelínková, Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 092 | ||
| 5.7.2012 | ||
| čtvrtek | MDDr. Tomáš Ludin, Poříčí 11, Velké Meziříčí, 566 522 442 | |
| 6.7.2012 | ||
| pátek | MUDr. Anna Štěrbová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou, 566 690 124 | |
| 7.7.2012 | ||
| MUDr. Zdeňka Janoušková, Závíškova 1, Velké Meziříčí, 603 206 336 | ||
| 8.7.2012 | ||
| MUDr. Milada Trojáková, Zahradní 580, Bstřice nad Pernštejnem, 566 688 231 | ||
| 14.7.2012 | ||
| MUDr. Jan Šmídek, Palackého nám. 32, Nové Město na Moravě, 566 542 615 | ||
| 15.7.2012 | ||
| MUDr. Michaela Kulková, Strážek 80, 566 567 332 | ||
| 21.7.2012 | ||
| MUDr.Miroslava Fialová, Nám. Republiky 65, Žďár nad Sázavou, 566 628 712 | ||
| 22.7.2012 | ||
| MUDr. Jiřina Fialová, Nám. Republiky 65, Žďár nad Sázavou, 566 628 712 | ||
| 28.7.2012 | ||
| MUDr. Věra Havlíčková, Radostín nad Oslavou 71, 566 670 216 | ||
| 29.7.2012 | ||
| MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, Bystřice nad Pernštejnem, 566 688 232 | ||
| SRPEN | ||
| 4.8.2012 | ||
| MUDr. Tomáš Kreisler, Bezručova 106/23, Žďár nad Sázavou, 566 621 000 | ||
| 5.8.2012 | ||
| MUDr. Zdeňka Kreislerová, Bezručova 106/23, Žďár nad Sázavou, 566 621 000 | ||
| 11.8.2012 | ||
| MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 129 | ||
| 12.8.2012 | ||
| MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 174, Svratka, 732 642 160 | ||
| 18.8.2012 | ||
| MUDr. Milena Vránová, Zahradní 580, Bystřice nad Pernštejnem, 566 688 234 | ||
| 19.8.2012 | ||
| MUDr. Ondřej Bartoš, Doní 22, Nové Veselí, 566 667 236 | ||
| 25.8.2012 | ||
| MUDr. Jiřina Foltanová, U Zbrojnice 404, Svratka, 608 069 430 | ||
| 26.8.2012 | ||
| MUDr. Olga Šejnohová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou, 566 690 125 | ||
| ZÁŘÍ | ||
| 1.9.2012 | ||
| MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 174, Svratka, 732 642 160 | ||
| 2.9.2012 | ||
| MUDr. Zdeňka Ouředníčková, Masarykovo nám. 6, Velká Bíteš, 566 531 645 | ||
| 8.9.2012 | ||
| MUDr. Marie Kozáková, Zahradní 271, Bystřice nad Pernštejnem, 566 552 332 | ||
| 9.9.2012 | ||
| MUDr. Rostislav Kozák, Zahradní 271, Bystřice nad Pernštejnem, 566 552 332 | ||
| 15.9.2012 | ||
| MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice, 566 666 222 | ||
| 16.9.2012 | ||
| MUDr. Jitka Řezáčová, Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 092 | ||
| 22.9.2012 | ||
| MDDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858 | ||
| 23.9.2012 | ||
| MUDr. Věra Dvořáková, Štursova 487, Nové Město na Moravě, 566 615 436 | ||
| 28.9.2012 | ||
| pátek | MUDr. Miluše Hrašková, Studentská 4/1699, Žďár nad Sázavou, 566 690 131 | |
| 29.9.2012 | ||
| MDDr. Věra Šírová, Vratislavovo nám. 12, Nové Město na Moravě, 566 616 901 | ||
| 30.9.2012 | ||
| MUDr. Eva Brázdilová, Osová Bitýška 130, 566 536 712 | ||
| ŘÍJEN | ||
| 6.10.2012 | ||
| MUDr. Jan Kopecký, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou, 566 643 012 | ||
| 7.10.2012 | ||
| MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár nad Sázavou, 566 627 298 | ||
| 13.10.2012 | ||
| MUDr. Eva Vorlíčková, Švermova 4, Žďár nad Sázavou, 566 628 997 | ||
| 14.10.2012 | ||
| MDDr. Tomáš Ludin, Poříčí 11, Velké Meziříčí, 566 522 442 | ||
| 20.10.2012 | ||
| MDDr. Kristýna Kubicová, Masarykovo nám. 6, Velká Bíteš, 566 531 645 | ||
| 21.10.2012 | ||
| MUDr. Anna Štěrbová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou, 566 690 124 | ||
| 27.10.2012 | ||
| MUDr. Eva Peňázová, Vratislavovo nám. 12, Nové Město na Mor., 566 616 900 | ||
| 28.10.2012 | ||
| MUDr. Dagmar Chytrá, Tyršova 855, Nové Město na Moravě, 739 093 334 | ||
| LISTOPAD | ||
| 3.11.2012 | ||
| MUDr. Magdalena Fillová, Poříčí 11, Velké Meziříčí, 566 522 442 | ||
| 4.11.2012 | ||
| MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou, 566 642 545 | ||
| 12.11.2012 | ||
| MUDr. Miluše Hrašková, Studentská 4/1699, Žďár nad Sázavou, 566 690 131 | ||
| 13.11.2012 | ||
| MUDr. Marie Havlíčková, Nám. Republiky 63, Žďár nad Sázavou, 566 628 788 | ||
| 17.11.2012 | ||
| sobota | MDDr. Veronika Chytrá, Tyršova 855, Nové Město na Moravě, 739 093 334 | |
| 18.11.2012 | ||
| MUDr. Kateřina Pařízková, Studentská 7, Žďár nad Sázavou,, 566 690 130 | ||
| 24.11.2012 | ||
| MUDr. Romana Konečná, Žďárská 73, Nové Město na Moravě, 533 618 060 | ||
| 25.11.2012 | ||
| MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, Nové Město na Moravě, 533 618 060 | ||
| PROSINEC | ||
| 1.12.2012 | ||
| MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, Bystřice nad Pernštejnem, 566 688 235 | ||
| 2.12.2012 | ||
| MUDr. Dagmar Blaháková, Vratislavovo nám. 449, Nové Město na Mor., 566 616 904 | ||
| 8.12.2012 | ||
| MUDr. Jiřina Fialová, Nám. Republiky 65, Žďár nad Sázavou, 566 628 712 | ||
| 9.12.2012 | ||
| MUDr. Marcela Koutská, Sněžné 134, 566 664 342 | ||
| 15.12.2012 | ||
| MUDr. Petr Filla, Střední 5, Velké Meziříčí, 566 524 275 | ||
| 16.12.2012 | ||
| MUDr. Irena Musilová, Sokolovská 13, Velké Meziříčí, 566 524 203 | ||
| 22.12.2012. | ||
| MUDr. Marie Chromá, Křižanov, zdavotní středisko, 566 543 287 | ||
| 23.12.2012 | ||
| MUDr. Ivo Matonoha, Jimramov 265, 566 562 619 | ||
| 24.12.2012 | ||
| pondělí | MDDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858 | |
| 25.12.2012 | ||
| úterý | MUDr. Jitka Kašparová, Nová říše 624/2, 566 523 796 | |
| 26.12.2012 | ||
| středa | MUDr. Aleš Janoušek, U Hřiště 552, Měřín, 566 544 165 | |
| 29.12.2012 | ||
| MDDr. Kristýna Kubicová, Masarykovo nám. 6, Velká Bíteš, 566 531 645 | ||
| 30.12.2012 | ||
| MDDr. Věra Šírová, Vratislavovo nám. 12, Nové Město na Moravě, 566 616 901 | ||
| LEDEN | ||
| 1.1.2013 | ||
| úterý | MUDr. Michaela Kulková, Strážek 80, 566 567 332 | |
REKLAMA
ČTĚTE NOVÝ ČASOPIS EXPRESS
Page in your language
Partneři
Katalog firem - Obchody, služby a akční nabídky








